花蓮縣政府
尋Way花路 主題特色街區推廣
預覽草稿:案例文字與分類待確認。

挑戰
將街區推廣轉譯為在地店家的生活風格提案。
做法
串聯特色店家、Youtuber 踩點與網紅綜藝化內容。
成果
| 指標 | 成果數據 |
|---|---|
| 實際到店邀約 | 269家 |
| 選出特色店家 | 152家 |
| Youtuber踩點影片 超高觀看數 | 200萬+ |
| 百萬級網紅綜藝化行銷 合計粉絲數超過 | 300萬人 |
活動影像

花蓮縣政府
預覽草稿:案例文字與分類待確認。

將街區推廣轉譯為在地店家的生活風格提案。
串聯特色店家、Youtuber 踩點與網紅綜藝化內容。
| 指標 | 成果數據 |
|---|---|
| 實際到店邀約 | 269家 |
| 選出特色店家 | 152家 |
| Youtuber踩點影片 超高觀看數 | 200萬+ |
| 百萬級網紅綜藝化行銷 合計粉絲數超過 | 300萬人 |
